PDF (단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자 산 | |
I. 유동자산 | 6,898,981,082 |
(1) 당좌자산 | 3,163,538,451 |
1. 현금및현금성자산 | 51,950,728 |
2. 매출채권 | 2,487,022,802 |
3. 미수수익 | 342,703,888 |
4. 선급금 | 267,970,121 |
5. 선급비용 | 13,886,022 |
6. 선납세금 | 4,890 |
(2) 재고자산 | 3,735,442,631 |
1. 제품 | 2,232,087,463 |
2. 원재료 | 1,503,355,168 |
II. 비유동자산 | 3,347,942,108 |
(1) 투자자산 | 2,206,279,000 |
1. 장기대여금 | 2,023,024,000 |
2. 매도가능증권 | 183,255,000 |
(2) 유형자산 | 264,432,562 |
1. 차량운반구 | 53,761,582 |
2. 공구와기구 | 10,240,122 |
3. 비품 | 18,032,756 |
4. 시설장치 | 17,800,008 |
5. 금형 | 164,598,094 |
(3) 무형자산 | 591,274,869 |
1. 특허권 | 585,947,735 |
2. 상표권 | 1,513,434 |
3. 소프트웨어 | 2,024,950 |
4. 디자인권 | 1,788,750 |
(4) 기타비유동자산 | 285,955,677 |
1. 임차보증금 | 73,750,000 |
2. 기타보증금 | 89,743,079 |
3. 장기미수금 | 122,462,598 |
자 산 총 계 | 10,246,923,190 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부 채 | |
I. 유동부채 | 4,916,484,243 |
1. 매입채무 | 446,816,150 |
2. 미지급금 | 166,031,652 |
3. 미지급비용 | 2,261,991,924 |
4. 예수금 | 30,811,565 |
5. 단기차입금 | 2,000,000,000 |
6. 단기리스부채 | 10,832,952 |
II. 비유동부채 | 10,139,017,397 |
1. 장기차입금 | 9,776,037,000 |
2. 장기미지급금 | 119,888,910 |
3. 보증채무충당부채 | 200,000,000 |
4. 장기리스부채 | 43,091,487 |
부 채 총 계 | 15,055,501,640 |
자 본 | |
I. 자본금 | 7,000,000,000 |
1. 보통주자본금 | 6,984,960,000 |
2. 우선주자본금 | 15,040,000 |
II. 자본잉여금 | 2,540,011,000 |
1. 주식발행초과금 | 2,540,011,000 |
III. 결손금 | 14,348,589,450 |
1. 미처리결손금 | 14,348,589,450 |
자 본 총 계 | 4,808,578,450 |
부 채 와 자 본 총 계 | 10,246,923,190 |
위와 같이 공고함.
2022년 03월 23일
주식회사 올리브앤도브
대표이사 이 문 철